【初年度登録】H25/10 【グレード】L 【走行距離】100,491km 【車検】令和7年1月30日
修理歴なし、IAT、フル装備、キーレス、純正CD 他
本体価格(消費税込)(リ済別)
支払い総額(税込)
動画で見る
車両状態
走行距離 | 10万km | 修復歴 | なし |
登録済未使用車 | ー | 禁煙車 | ー |
ワンオーナー | ー | 車検 | ー |
記録簿 | ー | 輸入認定中古車 | ー |
輸入経路 | ー |
基本仕様
ハンドル | 右 | 年式(初度登録) | 2013(平成25)年 |
排気量 | 660cc | 乗車定員 | 4名 |
駆動方式 | 2WD | 燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
ドア | 5D | エコカー減税対象車 | ー |
ミッション | CVT(無段変速車) | 過給器 | ー |
車体色 | ブライトシルバーメタリック | 車台番号下3桁 | |
その他仕様 | ー | 全体のサイズ | ー |
荷台寸法 | ー |
カタログ情報(新車時)
全長×全幅×全高 | 2130x1350x1280mm | 車両重量 | 810kg |
駆動形式 | FF | 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
WLTCモード燃費 | —-km/リットル | JC08モード燃費 | 29.0km/L |
10/15モード燃費 | —-km/リットル | 最高出力 | 52ps(38kW)/6800rpm |
装 備
エアバッグ:運転席/助手席/サイド | ABS | エアコン | |||
パワーステアリング | パワーウィンドウ | ||||
電動格納ミラー |
外装・内装
キーレス | |||||
ETC | スマートキー | ||||
運転支援
安全運転エリア
横滑り防止装置 | 衝突安全ボディ | 衝突被害軽減システム | |
車両保証・アフターサービス
保証 | |
走行距離 | 100,000km |
内容 | 詳しくはお問合せください。 |
法定整備 | 詳しくはお問合せください。 |
法定整備について | |
リサイクル料 | 6,490円 |