
【初年度登録】H28/4 【グレード】STD 【走行距離】10,880km
修理歴あり、F5、AC、PS、Wエアバッグ、ABS、社外アルミ 他
本体価格(消費税別)(リ済別)
520,000円









動画で見る
車両状態
| 走行距離 | 10,880km | 修復歴 | あり |
| 登録済未使用車 | ー | 禁煙車 | ー |
| ワンオーナー | ー | 車検 | ー |
| 記録簿 | ー | 輸入認定中古車 | ー |
| 輸入経路 | ー |
基本仕様
| ハンドル | 右 | 年式(初度登録) | 2016(平成28)年4月 |
| 排気量 | 660cc | 乗車定員 | 4名 |
| 駆動方式 | パートタイム4WD | 燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
| ドア | 2D | エコカー減税対象車 | ー |
| ミッション | F5 | 過給器 | ー |
| 車体色 | ホワイト | 車台番号下3桁 | |
| その他仕様 | ー | 全体のサイズ | ー |
| 荷台寸法 | ー |
カタログ情報(新車時)
| 全長×全幅×全高 | 3395×1475×1780mm | 車両重量 | 810kg |
| 駆動形式 | パートタイム4WD | 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
| WLTCモード燃費 | —-km/リットル | JC08モード燃費 | 19.0km/リットル |
| 10/15モード燃費 | —-km/リットル | 最高出力 | 46ps(34kW)/5700rpm |
装 備
| エアバッグ:運転席/助手席/サイド | ABS | エアコン | |||
| パワーステアリング | |||||
外装・内装
| アルミホイール | |||||
運転支援
安全運転エリア
| 横滑り防止装置 | 衝突安全ボディ | 衝突被害軽減システム | |
車両保証・アフターサービス
| 保証 | |
| 走行距離 | 10,880km |
| 内容 | 詳しくはお問合せください。 |
| 法定整備 | 詳しくはお問合せください。 |
| 法定整備について | |
| リサイクル料 | 6,220円 |


